Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 07:51:33 | 12 | 1.051.521 2,63 % | 0,054454 | 0,00005725 | 0,00001447 | ||
04.06.2026, 07:51:32 | 75 | 3.442.704 8,61 % | 0,024608 | 0,00008471 | 0,00004745 | ||
04.06.2026, 07:51:31 | 46 | 2.416.680 6,05 % | 0,095307 | 0,00023032 | 0,00003346 | ||
04.06.2026, 07:51:30 | 88 | 3.272.065 8,19 % | 0,028555 | 0,00009343 | 0,00004539 | ||
04.06.2026, 07:51:29 | 58 | 2.749.476 6,88 % | 0,02231 | 0,00006134 | 0,00003827 | ||
04.06.2026, 07:51:28 | 90 | 3.757.669 9,4 % | 0,047154 | 0,00017719 | 0,00005234 | ||
04.06.2026, 07:51:27 | 119 | 5.809.214 14,53 % | 0,069764 | 0,00040527 | 0,0000805 | ||
04.06.2026, 07:51:26 | 45 | 3.321.126 8,31 % | 0,022153 | 0,00007357 | 0,0000461 | ||
04.06.2026, 07:51:25 | 28 | 2.161.210 5,41 % | 0,031121 | 0,00006725 | 0,00003016 | ||
04.06.2026, 07:51:24 | 9 | 606.278 1,52 % | 0,067276 | 0,00004078 | 0,00000854 | ||
04.06.2026, 07:51:23 | 31 | 3.747.175 9,37 % | 0,407628 | 0,00152745 | 0,00005283 | ||
04.06.2026, 07:51:22 | 33 | 3.448.248 8,63 % | 1,54486 | 0,00532706 | 0,00004869 | ||
04.06.2026, 07:51:21 | 66 | 6.597.053 16,5 % | 10,738548 | 0,07084277 | 0,00009246 | ||
04.06.2026, 07:51:20 | 57 | 2.140.527 5,36 % | 0,045562 | 0,00009752 | 0,00003016 | ||
04.06.2026, 07:51:19 | 93 | 4.233.961 10,59 % | 0,020846 | 0,00008826 | 0,00005961 | ||
04.06.2026, 07:51:18 | 50 | 2.750.163 6,88 % | 0,027343 | 0,00007519 | 0,00003885 | ||
04.06.2026, 07:51:17 | 36 | 3.081.450 7,71 % | 0,027911 | 0,000086 | 0,00004364 | ||
04.06.2026, 07:51:16 | 30 | 3.618.748 9,05 % | 0,532718 | 0,00192777 | 0,00005131 | ||
04.06.2026, 07:51:15 | 6 | 4.776.136 11,95 % | 0,017639 | 0,00008424 | 0,00006756 | ||
04.06.2026, 07:51:14 | 19 | 2.353.165 5,89 % | 0,04326 | 0,00010179 | 0,00003344 |
