Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 15:34:50 | 13 | 8.774.128 21,94 % | 0,009491 | 0,00008328 | 0,00007275 | ||
03.06.2026, 15:34:49 | 7 | 818.917 2,05 % | 0,062488 | 0,00005117 | 0,00000685 | ||
03.06.2026, 15:34:48 | 10 | 1.138.226 2,85 % | 0,049633 | 0,00005649 | 0,0000096 | ||
03.06.2026, 15:34:47 | 8 | 8.394.358 20,99 % | 0,011786 | 0,00009894 | 0,00006992 | ||
03.06.2026, 15:34:46 | 11 | 1.120.214 2,81 % | 1,446651 | 0,00162055 | 0,0000094 | ||
03.06.2026, 15:34:45 | 3 | 3.800.311 9,51 % | 0,009387 | 0,00003567 | 0,00003193 | ||
03.06.2026, 15:34:44 | 21 | 2.166.253 5,42 % | 0,266334 | 0,00057694 | 0,00001829 | ||
03.06.2026, 15:34:43 | 2 | 511.616 1,28 % | 0,00953 | 0,00000487 | 0,00000436 | ||
03.06.2026, 15:34:42 | 7 | 9.006.554 22,52 % | 0,009653 | 0,00008694 | 0,00007572 | ||
03.06.2026, 15:34:41 | 6 | 365.246 0,92 % | 0,435084 | 0,00015891 | 0,0000031 | ||
03.06.2026, 15:34:40 | 97 | 8.197.732 20,5 % | 0,091988 | 0,00075409 | 0,0000688 | ||
03.06.2026, 15:34:39 | 5 | 421.127 1,06 % | 1,01284 | 0,00042653 | 0,00000357 | ||
03.06.2026, 15:34:38 | 26 | 1.240.056 3,11 % | 0,171462 | 0,00021262 | 0,00001059 | ||
03.06.2026, 15:34:37 | 34 | 1.663.722 4,16 % | 0,670088 | 0,00111484 | 0,00001431 | ||
03.06.2026, 15:34:36 | 47 | 5.934.414 14,84 % | 0,009734 | 0,00005776 | 0,00005076 | ||
03.06.2026, 15:34:35 | 42 | 1.814.686 4,54 % | 0,011794 | 0,0000214 | 0,00001562 | ||
03.06.2026, 15:34:34 | 45 | 1.245.511 3,12 % | 0,010724 | 0,00001335 | 0,0000108 | ||
03.06.2026, 15:34:33 | 45 | 8.766.239 21,92 % | 0,009424 | 0,00008261 | 0,00007501 | ||
03.06.2026, 15:34:32 | 57 | 2.589.303 6,48 % | 0,009671 | 0,00002504 | 0,00002224 | ||
03.06.2026, 15:34:31 | 37 | 1.450.757 3,63 % | 0,116516 | 0,00016903 | 0,00001255 |
