Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 18:30:55 | 40 | 1.844.897 4,62 % | 196,14 | 0,00036186 | 0,00004113 | ||
19.04.2026, 18:30:54 | 56 | 2.324.415 5,82 % | 160,38 | 0,00037279 | 0,00005207 | ||
19.04.2026, 18:30:53 | 56 | 5.434.034 13,59 % | 81,89 | 0,00044501 | 0,00012123 | ||
19.04.2026, 18:30:52 | 58 | 5.556.533 13,9 % | 119,56 | 0,00066438 | 0,0001234 | ||
19.04.2026, 18:30:51 | 63 | 7.461.082 18,66 % | 101,47 | 0,00075711 | 0,00016404 | ||
19.04.2026, 18:30:50 | 75 | 6.495.801 16,24 % | 117,49 | 0,00076323 | 0,00014179 | ||
19.04.2026, 18:30:49 | 57 | 6.613.931 16,54 % | 118,34 | 0,00078271 | 0,00014327 | ||
19.04.2026, 18:30:48 | 71 | 2.770.718 6,93 % | 271,57 | 0,00075247 | 0,00006022 | ||
19.04.2026, 18:30:47 | 50 | 2.140.078 5,36 % | 277,08 | 0,00059298 | 0,00004676 | ||
19.04.2026, 18:30:46 | 56 | 6.681.111 16,71 % | 103,13 | 0,00068903 | 0,00014486 | ||
19.04.2026, 18:30:45 | 36 | 2.150.160 5,38 % | 465,18 | 0,00100023 | 0,00004686 | ||
19.04.2026, 18:30:44 | 79 | 3.827.961 9,57 % | 477,41 | 0,0018275 | 0,00008347 | ||
19.04.2026, 18:30:43 | 37 | 5.463.360 13,66 % | 149,12 | 0,00081469 | 0,00011862 | ||
19.04.2026, 18:30:42 | 12 | 1.381.696 3,46 % | 417,26 | 0,00057652 | 0,00003022 | ||
19.04.2026, 18:30:41 | 19 | 1.758.558 4,4 % | 634,25 | 0,00111537 | 0,00003871 | ||
19.04.2026, 18:30:40 | 16 | 5.303.770 13,26 % | 124,54 | 0,00066057 | 0,00011631 | ||
19.04.2026, 18:30:39 | 16 | 1.524.969 3,82 % | 569,59 | 0,00086861 | 0,00003367 | ||
19.04.2026, 18:30:38 | 15 | 2.319.045 5,8 % | 360,43 | 0,00083585 | 0,00005146 | ||
19.04.2026, 18:30:37 | 15 | 2.300.906 5,76 % | 338,88 | 0,00077973 | 0,0000513 | ||
19.04.2026, 18:30:36 | 26 | 8.951.425 22,38 % | 82,34 | 0,0007371 | 0,00019675 |
