Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,00008207 | |||||
0xaa2a9a72 | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,0000081 | |||||
0xcfcefa45 | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,00855006 | |||||
0xaa2a9a72 | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,0000081 | |||||
exactOutputSingle | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,0000577 | |||||
0xaa2a9a72 | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,0000081 | |||||
0x1764babc | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,00007002 | |||||
AVAX transfer | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,00000648 | |||||
postState | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,00004652 | |||||
0x1764babc | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,00006312 | |||||
tuneParameters | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,00012576 | |||||
0x6a212d7e | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,0000919 | |||||
tuneParameters | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,00009703 | |||||
0x6a212d7e | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,00009229 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,0034089 | |||||
0x6a212d7f | 04.06.2026, 15:46:42 | 0AVAX | 0,00010272 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04.06.2026, 15:46:41 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
t | 04.06.2026, 15:46:41 | 0AVAX | 0,00006384 | |||||
0xc28da5ef | 04.06.2026, 15:46:41 | 0AVAX | 0,00003242 | |||||
ROOT4146650865 | 04.06.2026, 15:46:41 | 0AVAX | 0,00000215 |
