L1 – L2 Transaktionen
| L1 Txn Hash | L1-Block | L1 Sender | L2-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 21:20:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 21:20:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 21:20:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 21:20:11 | 0xf802ed565cea9d37ac8d8b767f3e060c61aef5dbd9e979f40d8c9580d7ee928c | |||
04.04.2026, 21:20:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 21:20:11 | 0x0ec33eaf9e3d67f9e6afdeec459bc5713e9b14b3728c7bd681959a7215405764 | |||
04.04.2026, 21:20:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 20:57:59 | 0xc270b55629258dbc67d8c6e9e06cade6a41df6016c54e7c7a44ec1750e6da4a0 | |||
04.04.2026, 20:55:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 20:48:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 20:48:35 | 0x2c7ab1c7aceb22acf9ebed9a8d58fa3187ede91b4a21cb7709016b4fcd7d7cc4 | |||
04.04.2026, 20:48:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 20:48:35 | 0x8ddc7386f86be9d74a43043aecd190faa64300ab4e7bef06a40c65923d32da64 | |||
04.04.2026, 20:48:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 20:48:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 20:48:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 20:48:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 20:48:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 20:48:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
04.04.2026, 20:48:35 | Ausstehe. Anspruch |
