Große Transaktionen
Summe 10.500 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 18:58:13 | 1 | 2 | 0,99 | 0,000008 | ||
08.06.2026, 01:28:07 | 1 | 2 | 0,98941464 | 0,0000027 | ||
08.06.2026, 01:28:07 | 1 | 2 | 0,9894113 | 0,0000027 | ||
08.06.2026, 04:45:59 | 23 | 11 | 0,98615601 | 0,00009186 | ||
08.06.2026, 16:29:20 | 15 | 13 | 0,98428313 | 0,00003392 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 0,98368561 | 0,0000225 | ||
07.06.2026, 23:33:38 | 20 | 7 | 0,98104132 | 0,00008088 | ||
08.06.2026, 18:27:37 | 6 | 10 | 0,97795226 | 0,0000236 | ||
08.06.2026, 01:00:08 | 1 | 2 | 0,97589952 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 19:17:53 | 1 | 2 | 0,97492067 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 07:06:17 | 1 | 2 | 0,9719862 | 0,00000227 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 3 | 0,96812497 | 0,00000262 | ||
08.06.2026, 10:25:00 | 2 | 2 | 0,96770793 | 0,00000374 | ||
08.06.2026, 08:59:14 | 1 | 2 | 0,96400228 | 0,00000228 | ||
08.06.2026, 10:08:35 | 1 | 1 | 0,964 | 0,00000384 | ||
08.06.2026, 16:17:18 | 11 | 2 | 0,963 | 0,00001728 | ||
07.06.2026, 21:20:47 | 1 | 2 | 0,96182495 | 0,0000027 | ||
08.06.2026, 18:22:09 | 44 | 43 | 0,96122339 | 0,00008387 | ||
08.06.2026, 03:50:03 | 3 | 2 | 0,95582061 | 0,00000525 | ||
08.06.2026, 05:18:35 | 2 | 2 | 0,95503214 | 0,00000374 |
