Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 07:34:46 | 1 | 2 | 30,37995855 | 0,00000226 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 14 | 15 | 0,13898251 | 0,00002761 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 8 | 8 | 0,14607628 | 0,00001555 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 14 | 15 | 0,13880599 | 0,00002761 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 1 | 2 | 31,06611117 | 0,00000226 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 1 | 1 | 0,02070564 | 0,00001931 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 1 | 2 | 0,45727 | 0,00000227 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 7 | 9 | 0,0000918 | 0,0000218 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 5 | 5 | 4,04221013 | 0,00002 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 7 | 10 | 0,0000918 | 0,0000218 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 1 | 2 | 29,16166033 | 0,00000226 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 7 | 7 | 0,14691204 | 0,00001362 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 1 | 2 | 34,45529038 | 0,00000226 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 2 | 2 | 617,00080546 | 0,0000219 | ||
04.06.2026, 07:34:46 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
