Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 20:04:14 | 7 | 2 | 5,77594287 | 0,00001107 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 1 | 2 | 1,10648439 | 0,00000228 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 1 | 2 | 0,47501718 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 1 | 2 | 1,01436731 | 0,00000223 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 1 | 2 | 13,42621606 | 0,00000744 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 5 | 2 | 399,2300463 | 0,0002463 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 2 | 2 | 0,04000378 | 0,00000378 | ||
03.06.2026, 20:04:14 | 1 | 3 | 0,00000452 | 0,00000452 |
