Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 2 | 0,62900452 | 0,00000452 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 2 | 0,00003669 | 0,00000323 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 1 | 0,00097975 | 0,00000675 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 2 | 0,00000348 | 0,00000348 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 2 | 2 | 0,00326561 | 0,00000487 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 2 | 0,21051827 | 0,00000237 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 2 | 0,07832067 | 0,00000227 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 1 | 0,00003861 | 0,00000192 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 2 | 0,04464846 | 0,00000595 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 4 | 0,041309 | 0,0000242 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
17.04.2026, 19:22:17 | 1 | 1 | 0,008914 | 0,00008016 |
