Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 0,49388342 | 0,00000259 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 1 | 1,04222008 | 0,00000576 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 0,00022754 | 0,00000595 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 1,71893797 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 0,0002221 | 0,0000031 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 0,02256752 | 0,00000452 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 0,09511083 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 7 | 8 | 0,01120953 | 0,00001408 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 0,000063 | 0,000003 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 0,0000633 | 0,0000022 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 3 | 3 | 0,01 | 0,00000592 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 0,0000795 | 0,0000022 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 10 | 11 | 0,01779814 | 0,00001975 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 0,10303264 | 0,00000228 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 2 | 1 | 0,0000227 | 0,0000087 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 0,00000343 | 0,00000343 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 0,00490598 | 0,0000027 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 1 | 2 | 1,5784736 | 0,00000225 | ||
18.04.2026, 18:14:59 | 4 | 7 | 0,000192 | 0,000024 |
