Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 0 | 2.441 | 123 | Minting in BearbeitungFortschritt 7,75 % | 08.10.2024, 17:47:44 | |
| 1662 | 0 | 2.477 | 123 | Minting in BearbeitungFortschritt 20,67 % | 29.12.2024, 04:00:32 | |
| 1663 | 0 | 405 | 122 | Minting in BearbeitungFortschritt 84,85 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 1664 | 0 | 10.377 | 122 | Minting abgeschlossen | 09.10.2024, 12:14:02 | |
| 1665 | 0 | 3.672 | 122 | Minting in BearbeitungFortschritt 7,17 % | 05.11.2024, 01:48:46 | |
| 1666 | -- | 495 | 122 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,04 % | 18.12.2024, 13:39:41 | |
| 1667 | 0 | 850 | 121 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,04 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 1668 | 0 | 1.020 | 121 | Minting in BearbeitungFortschritt 11,48 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 1669 | -- | 4.645 | 121 | Minting in BearbeitungFortschritt 12,78 % | 20.04.2024, 10:21:28 | |
| 1670 | 0 | 10.769 | 121 | Minting abgeschlossen | 18.10.2024, 10:57:32 | |
| 1671 | 0 | 901 | 121 | Festes Gesamtangebot | 07.02.2025, 05:16:29 | |
| 1672 | 0 | 635 | 120 | Minting in BearbeitungFortschritt 10,13 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 1673 | -- | 4.471 | 120 | Minting in BearbeitungFortschritt 2,99 % | 21.04.2024, 02:25:36 | |
| 1674 | -- | 1.628 | 120 | Minting abgeschlossen | 26.05.2024, 13:39:05 | |
| 1675 | 0 | 323 | 120 | Minting in BearbeitungFortschritt 62,46 % | 19.08.2024, 20:12:18 | |
| 1676 | 0 | 2.778 | 120 | Minting in BearbeitungFortschritt 2,06 % | 06.10.2024, 08:01:38 | |
| 1677 | 0 | 943 | 120 | Minting in BearbeitungFortschritt 13 % | 19.11.2024, 05:40:01 | |
| 1678 | 0 | 5.447 | 119 | Minting abgeschlossen | 24.04.2024, 19:43:39 | |
| 1679 | 0 | 39.021 | 119 | Minting in BearbeitungFortschritt 31,37 % | 27.06.2024, 11:58:47 | |
| 1680 | 0 | 18.711 | 119 | Minting abgeschlossen | 09.10.2024, 13:25:24 |



















