Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 0,09562295 | 0,00000572 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 0,00485472 | 0,00000572 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 3 | 5 | 0,00396585 | 0,0000171 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 0,00038696 | 0,00000904 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 0,00017334 | 0,00000904 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 0,00631461 | 0,00000904 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 0,00216963 | 0,00000904 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 1,01561858 | 0,00000904 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 0,00018995 | 0,00000904 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 0,03670742 | 0,00000744 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 0,04793812 | 0,0000075 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 0,05091865 | 0,0000025 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 0,0158388 | 0,00000584 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 0,09562295 | 0,00000572 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 2 | 1,13998451 | 0,00000572 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 1 | 0,45445047 | 0,00000564 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 4 | 0,46526181 | 0,00000723 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 1 | 0,00590447 | 0,00000447 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 2 | 1 | 0,00380802 | 0,00000737 | ||
05.06.2026, 23:26:30 | 1 | 1 | 0,0665 | 0,00000768 |
