Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 11:56:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:40 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:37 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:31 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:10 | 3 | 1.133 | 110.028 0,28 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:07 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:04 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:56:01 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:55:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:55:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:55:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:55:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
