Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026, 21:16:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:30 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:27 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:21 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:06 | 1 | 1.222 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:03 | 1 | 1.511 | 103.065 0,26 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:16:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:15:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:15:54 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:15:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 21:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 21:15:45 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 |
