Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 23:15:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:22 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:13 | 3 | 1.415 | 137.483 0,35 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:15:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:14:58 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:14:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:14:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:14:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:14:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 23:14:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
