Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 00:02:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:28 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:19 | 1 | 758 | 30.637 0,08 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:16 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:13 | 1 | 804 | 23.766 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:02:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:01:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:01:55 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:01:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:01:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:01:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
