Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 14:46:10 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:46:07 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:46:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:46:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:58 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:46 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:43 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:37 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:28 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:22 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 14:45:13 | 3 | 1.295 | 129.061 0,33 % | < 0,000001 |
