Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026, 14:21:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 14:21:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:57 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:54 | 3 | 1.175 | 186.330 0,47 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:45 | 3 | 1.047 | 76.658 0,2 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:24 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:15 | 3 | 1.415 | 110.648 0,28 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:12 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:09 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
17.04.2026, 14:20:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
