Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 13:48:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:48:19 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:48:17 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:48:15 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:48:13 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:48:11 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:48:09 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:48:07 | 1 | 907 | 54.678 0,19 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:48:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:48:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:48:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:47:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:47:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:47:55 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:47:53 | 2 | 1.196 | 91.434 0,31 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:47:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:47:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:47:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:47:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 13:47:43 | 2 | 2.153 | 185.175 0,62 % | 252 |
