Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 23:55:52 | 91 | 11.023.550 20,05 % | 0,939336 | 0,01035482 | 0,00103548 | ||
03.06.2026, 23:55:52 | 79 | 13.130.194 23,88 % | 0,069354 | 0,00091064 | 0,00009106 | ||
03.06.2026, 23:55:51 | 62 | 17.907.244 32,56 % | 0,113049 | 0,0020244 | 0,00020244 | ||
03.06.2026, 23:55:51 | 74 | 8.657.090 15,75 % | 0,106692 | 0,00092365 | 0,00009236 | ||
03.06.2026, 23:55:50 | 82 | 13.744.963 25 % | 0,123229 | 0,00169378 | 0,00016937 | ||
03.06.2026, 23:55:50 | 69 | 11.923.343 21,68 % | 0,238153 | 0,00283957 | 0,00028395 | ||
03.06.2026, 23:55:50 | 89 | 13.184.093 23,98 % | 0,138639 | 0,00182784 | 0,00018278 | ||
03.06.2026, 23:55:49 | 42 | 6.184.192 11,25 % | 9,546468 | 0,05903719 | 0,00590371 | ||
03.06.2026, 23:55:49 | 60 | 11.877.700 21,6 % | 0,162092 | 0,00192529 | 0,00019252 | ||
03.06.2026, 23:55:48 | 92 | 9.019.387 16,4 % | 0,096837 | 0,00087341 | 0,00008734 | ||
03.06.2026, 23:55:48 | 89 | 8.390.741 15,26 % | 0,248601 | 0,00208595 | 0,00020859 | ||
03.06.2026, 23:55:47 | 98 | 12.738.944 23,17 % | 0,097297 | 0,00123946 | 0,00012394 | ||
03.06.2026, 23:55:47 | 76 | 20.786.451 37,8 % | 0,081715 | 0,00169857 | 0,00016985 | ||
03.06.2026, 23:55:46 | 110 | 11.822.543 21,5 % | 0,205979 | 0,00243519 | 0,00024351 | ||
03.06.2026, 23:55:46 | 75 | 9.097.091 16,55 % | 0,216962 | 0,00197372 | 0,00019737 | ||
03.06.2026, 23:55:45 | 73 | 7.978.199 14,51 % | 0,106281 | 0,00084793 | 0,00008479 | ||
03.06.2026, 23:55:45 | 77 | 12.080.274 21,97 % | 0,146033 | 0,00176412 | 0,00017641 | ||
03.06.2026, 23:55:45 | 84 | 11.795.969 21,45 % | 0,334965 | 0,00395123 | 0,00039512 | ||
03.06.2026, 23:55:44 | 71 | 14.885.342 27,07 % | 0,101451 | 0,00151013 | 0,00015101 | ||
03.06.2026, 23:55:44 | 78 | 11.156.156 20,29 % | 0,082622 | 0,00092174 | 0,00009217 |
