Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 22:18:32 | 123 | 16.529.905 30,06 % | 0,138692 | 0,00229257 | 0,00022925 | ||
03.06.2026, 22:18:31 | 130 | 19.493.472 35,45 % | 0,11776 | 0,00229556 | 0,00022955 | ||
03.06.2026, 22:18:31 | 113 | 25.712.321 46,75 % | 0,14411 | 0,00370542 | 0,00037054 | ||
03.06.2026, 22:18:30 | 127 | 15.856.397 28,83 % | 0,156663 | 0,00248412 | 0,00024841 | ||
03.06.2026, 22:18:30 | 190 | 24.902.664 45,28 % | 0,251802 | 0,00627054 | 0,00062705 | ||
03.06.2026, 22:18:29 | 145 | 21.511.449 39,12 % | 0,445977 | 0,00959362 | 0,00095936 | ||
03.06.2026, 22:18:29 | 115 | 16.750.980 30,46 % | 0,241164 | 0,00403973 | 0,00040397 | ||
03.06.2026, 22:18:29 | 115 | 12.553.525 22,83 % | 0,709837 | 0,00891096 | 0,00089109 | ||
03.06.2026, 22:18:28 | 125 | 16.950.750 30,82 % | 0,193219 | 0,00327521 | 0,00032752 | ||
03.06.2026, 22:18:28 | 192 | 34.898.686 63,46 % | 1,094385 | 0,03819261 | 0,00381926 | ||
03.06.2026, 22:18:27 | 64 | 4.128.588 7,51 % | 0,149349 | 0,0006166 | 0,00006166 | ||
03.06.2026, 22:18:26 | 120 | 16.105.103 29,29 % | 0,133987 | 0,00215788 | 0,00021578 | ||
03.06.2026, 22:18:26 | 117 | 13.934.343 25,34 % | 0,160568 | 0,00223741 | 0,00022374 | ||
03.06.2026, 22:18:26 | 108 | 14.756.742 26,84 % | 0,252905 | 0,00373206 | 0,0003732 | ||
03.06.2026, 22:18:25 | 127 | 18.782.910 34,16 % | 0,111828 | 0,00210047 | 0,00021004 | ||
03.06.2026, 22:18:25 | 153 | 22.275.225 40,51 % | 0,131519 | 0,00292961 | 0,00029296 | ||
03.06.2026, 22:18:24 | 150 | 19.004.949 34,56 % | 0,122033 | 0,00231923 | 0,00023192 | ||
03.06.2026, 22:18:24 | 140 | 17.265.731 31,4 % | 0,338403 | 0,00584278 | 0,00058427 | ||
03.06.2026, 22:18:23 | 104 | 15.009.055 27,29 % | 0,219666 | 0,00329698 | 0,00032969 | ||
03.06.2026, 22:18:23 | 87 | 15.946.525 29 % | 0,084575 | 0,00134867 | 0,00013486 |
