Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 18:32:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:32:20 | 1 | 840 | 46.555 0,16 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:32:18 | 2 | 2.147 | 185.823 0,62 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:32:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:32:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:32:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:32:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:32:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:32:06 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:32:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:32:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:32:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:31:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:31:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:31:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:31:52 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:31:50 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:31:48 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:31:46 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
20.04.2026, 18:31:44 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 |
