Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 20:16:25 | 2 | 0,011097 | 11,571717 | ||
21.04.2026, 20:16:19 | 3 | 0,027224 | 11,571717 | ||
21.04.2026, 20:16:13 | 3 | 0,021251 | 11,571717 | ||
21.04.2026, 20:16:07 | 2 | 0,011063 | 11,571716 | ||
21.04.2026, 20:16:01 | 2 | 0,011042 | 11,571716 | ||
21.04.2026, 20:15:55 | 2 | 0,01047 | 11,571716 | ||
21.04.2026, 20:15:53 | 1 | 0,010589 | 11,571716 | ||
21.04.2026, 20:15:47 | 1 | 0,00625 | 11,571715 | ||
21.04.2026, 20:15:42 | 1 | 0,000826 | 11,571715 | ||
21.04.2026, 20:15:36 | 2 | 0,026263 | 11,571715 | ||
21.04.2026, 20:15:30 | 2 | 0,004812 | 11,571714 | ||
21.04.2026, 20:15:24 | 3 | 0,008666 | 11,571714 | ||
21.04.2026, 20:15:18 | 2 | 0,008628 | 11,571714 | ||
21.04.2026, 20:15:12 | 1 | 0,003101 | 11,571714 | ||
21.04.2026, 20:15:07 | 1 | 0,004008 | 11,571713 | ||
21.04.2026, 20:15:01 | 1 | 0,0025 | 11,571713 | ||
21.04.2026, 20:14:55 | 1 | 0,012295 | 11,571713 | ||
21.04.2026, 20:14:49 | 2 | 0,011961 | 11,571713 | ||
21.04.2026, 20:14:43 | 2 | 0,00821 | 11,571712 | ||
21.04.2026, 20:14:37 | 1 | 0,010201 | 11,571712 |














