Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 17:43:53 | 3 | 0,009807 | 11,748118 | ||
04.06.2026, 17:43:47 | 4 | 0,027657 | 11,748117 | ||
04.06.2026, 17:43:41 | 2 | 0,001871 | 11,748117 | ||
04.06.2026, 17:43:35 | 3 | 0,005103 | 11,748117 | ||
04.06.2026, 17:43:33 | 1 | 0,0007 | 11,748116 | ||
04.06.2026, 17:43:27 | 8 | 0,012224 | 11,748116 | ||
04.06.2026, 17:43:21 | 2 | 0,0014 | 11,748116 | ||
04.06.2026, 17:43:15 | 5 | 0,003717 | 11,748116 | ||
04.06.2026, 17:43:09 | 8 | 0,004567 | 11,748115 | ||
04.06.2026, 17:43:03 | 9 | 0,019717 | 11,748115 | ||
04.06.2026, 17:42:57 | 3 | 0,002501 | 11,748115 | ||
04.06.2026, 17:42:51 | 3 | 0,02811 | 11,748115 | ||
04.06.2026, 17:42:48 | 1 | 0,000625 | 11,748114 | ||
04.06.2026, 17:42:42 | 1 | 0,0007 | 11,748114 | ||
04.06.2026, 17:42:35 | 4 | 0,006531 | 11,748114 | ||
04.06.2026, 17:42:29 | 3 | 0,015424 | 11,748114 | ||
04.06.2026, 17:42:24 | 5 | 0,005476 | 11,748113 | ||
04.06.2026, 17:42:18 | 3 | 0,007445 | 11,748113 | ||
04.06.2026, 17:42:12 | 2 | 0,00125 | 11,748113 | ||
04.06.2026, 17:42:06 | 9 | 0,007904 | 11,748112 |















