Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 16:51:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 16:51:55 | Delegieren | 0,006067 ATOM | |||||
27.04.2026, 16:51:49 | Senden | 105,217241 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
27.04.2026, 16:51:49 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002409 ATOM | ||||
27.04.2026, 16:51:49 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002193 ATOM | ||||
27.04.2026, 16:51:49 | Delegierung aufheben | 0,004568 ATOM | |||||
27.04.2026, 16:51:43 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
27.04.2026, 16:51:37 | Delegator-Prämie abheben | 0,009943 ATOM | |||||
27.04.2026, 16:51:31 | Delegator-Prämie abheben | 0,003699 ATOM | |||||
27.04.2026, 16:51:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 16:51:31 | IBC-Überweisung | 0,2 ATOM | 0,005823 ATOM | ||||
27.04.2026, 16:51:31 | Delegator-Prämie abheben | 0,009204 ATOM | |||||
27.04.2026, 16:51:25 | IBC-Empfang | 0,006276 ATOM | |||||
27.04.2026, 16:51:19 | Delegieren | 0,002701 ATOM | |||||
27.04.2026, 16:51:19 | IBC-Empfang | 0,002589 ATOM | |||||
27.04.2026, 16:51:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 16:51:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
27.04.2026, 16:51:07 | Delegierung aufheben | 0,004571 ATOM | |||||
27.04.2026, 16:51:05 | Erneut delegieren | 0,008558 ATOM | |||||
27.04.2026, 16:50:59 | Delegator-Prämie abheben | 0,002052 ATOM |
