Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 00:20:32 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001267 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:20:26 | MsgExecuteContract | 0,009056 ATOM | |||||
27.04.2026, 00:20:20 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:20:14 | Senden | 0,545184 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:20:14 | Autorisierte Ausführung | 0,06 ATOM | |||||
27.04.2026, 00:20:08 | IBC-Empfang | 0,002567 ATOM | |||||
27.04.2026, 00:20:02 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:20:02 | Senden | 20,152018 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:20:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:19:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:19:50 | Senden | 2,2 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:19:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:19:50 | Senden | 2,9 ATOM | 0,002752 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:19:39 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:19:39 | Delegator-Prämie abheben | 0,003699 ATOM | |||||
27.04.2026, 00:19:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:19:21 | IBC-Empfang | 0,002645 ATOM | |||||
27.04.2026, 00:19:21 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002433 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:19:01 | Senden | 0,561048 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
27.04.2026, 00:19:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
