Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 03:32:23 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002523 ATOM | ||||
25.04.2026, 03:32:23 | IBC-Empfang | 0,002479 ATOM | |||||
25.04.2026, 03:32:17 | Delegator-Prämie abheben | 0,00825 ATOM | |||||
25.04.2026, 03:32:17 | Senden | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
25.04.2026, 03:32:17 | IBC-Überweisung | 24,3 ATOM | 0,006435 ATOM | ||||
25.04.2026, 03:32:17 | Senden | 9,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
25.04.2026, 03:32:11 | IBC-Überweisung | 71,5 ATOM | 0,001172 ATOM | ||||
25.04.2026, 03:32:05 | Senden | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
25.04.2026, 03:32:05 | Delegieren | 0,009357 ATOM | |||||
25.04.2026, 03:32:00 | MsgExecuteContract | 0,004421 ATOM | |||||
25.04.2026, 03:32:00 | MsgExecuteContract | 0,006871 ATOM | |||||
25.04.2026, 03:31:48 | Senden | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
25.04.2026, 03:31:42 | Delegator-Prämie abheben | 0,004669 ATOM | |||||
25.04.2026, 03:31:42 | Delegierung aufheben | 0,00278 ATOM | |||||
25.04.2026, 03:31:42 | IBC-Empfang | 0,002652 ATOM | |||||
25.04.2026, 03:31:36 | IBC-Empfang | 0,00315 ATOM | |||||
25.04.2026, 03:31:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,003384 ATOM | |||||
25.04.2026, 03:31:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,020587 ATOM | |||||
25.04.2026, 03:31:36 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,001711 ATOM | ||||
25.04.2026, 03:31:36 | Delegieren | 0,010348 ATOM |
