Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 07:34:47 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002135 ATOM | ||||
09.06.2026, 07:34:36 | IBC-Überweisung | 531,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
09.06.2026, 07:34:24 | Delegator-Prämie abheben | 0,003703 ATOM | |||||
09.06.2026, 07:34:24 | Senden | 531,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
09.06.2026, 07:34:06 | IBC-Empfang | 0,003161 ATOM | |||||
09.06.2026, 07:33:35 | IBC-Empfang | 0,004795 ATOM | |||||
09.06.2026, 07:33:11 | Delegieren | -- | 0,004434 ATOM | ||||
09.06.2026, 07:32:53 | IBC-Bestätigung | -- | 0,027143 ATOM | ||||
09.06.2026, 07:32:53 | Delegieren | 0,004488 ATOM | |||||
09.06.2026, 07:32:47 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001984 ATOM | ||||
09.06.2026, 07:32:47 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00126 ATOM | ||||
09.06.2026, 07:32:47 | Erneut delegieren | 0,020225 ATOM | |||||
09.06.2026, 07:32:34 | IBC-Empfang | 0,002924 ATOM | |||||
09.06.2026, 07:32:34 | IBC-Überweisung | 0,01 ATOM | 0,000979 ATOM | ||||
09.06.2026, 07:32:28 | IBC-Empfang | 0,002845 ATOM | |||||
09.06.2026, 07:32:28 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002328 ATOM | ||||
09.06.2026, 07:32:17 | IBC-Empfang | 0,003408 ATOM | |||||
09.06.2026, 07:32:17 | IBC-Empfang | 0,00381 ATOM | |||||
09.06.2026, 07:32:05 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002184 ATOM | ||||
09.06.2026, 07:31:53 | IBC-Überweisung | 7,16371 ATOM | 0,001068 ATOM |
