Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 20:02:45 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002067 ATOM | ||||
08.06.2026, 20:02:45 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001769 ATOM | ||||
08.06.2026, 20:02:39 | Senden | 23,92434 ATOM | 0,00165 ATOM | ||||
08.06.2026, 20:02:33 | Delegator-Prämie abheben | 0,003698 ATOM | |||||
08.06.2026, 20:02:33 | Delegieren | -- | 0,002118 ATOM | ||||
08.06.2026, 20:02:33 | Senden | 227,286579 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
08.06.2026, 20:02:33 | IBC-Überweisung | 777,978058 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
08.06.2026, 20:02:27 | Senden | 777,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.06.2026, 20:02:21 | Delegieren | 0,005119 ATOM | |||||
08.06.2026, 20:02:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,003924 ATOM | |||||
08.06.2026, 20:02:21 | Autorisierte Ausführung | 0,019963 ATOM | |||||
08.06.2026, 20:02:17 | MsgExecuteContract | 0,001797 ATOM | |||||
08.06.2026, 20:02:11 | Senden | 24,403992 ATOM | 0,00165 ATOM | ||||
08.06.2026, 20:02:05 | Senden | 0,02 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
08.06.2026, 20:02:05 | Senden | 40.721,607028 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
08.06.2026, 20:02:00 | Delegieren | 0,02 ATOM | |||||
08.06.2026, 20:02:00 | Delegator-Prämie abheben | 0,020727 ATOM | |||||
08.06.2026, 20:02:00 | Abstimmen | -- | 0,000819 ATOM | ||||
08.06.2026, 20:02:00 | Senden | 45.527,301206 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
08.06.2026, 20:02:00 | Senden | 0,15 ATOM | 0,002 ATOM |
