Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 19:51:48 | 1 | 2 | 354,3995 | 0,1095 | ||
19.04.2026, 19:51:48 | 1 | 34 | 10.001,036144 | 0,01346 | ||
19.04.2026, 19:51:48 | 4 | 2 | 2.491,57229456 | 0,0067 | ||
19.04.2026, 19:51:48 | 1 | 3 | 769,2801618 | 0,0892 | ||
19.04.2026, 19:51:48 | 4 | 6 | 26,137931 | 0,437931 | ||
19.04.2026, 19:51:48 | 1 | 3 | 246,5349833 | 0,0261 | ||
19.04.2026, 19:51:48 | 10 | 2 | 3.303,18337156 | 0,01558 | ||
19.04.2026, 19:51:48 | 1 | 3 | 63.268,3961 | 0,0261 | ||
19.04.2026, 19:51:48 | 1 | 2 | 3.459,1421878 | 0,0216878 | ||
19.04.2026, 19:51:48 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19.04.2026, 19:50:50 | 1 | 2 | 44.316,93328895 | 0,113 | ||
19.04.2026, 19:50:50 | 1 | 2 | 611,37497718 | 0,226 | ||
19.04.2026, 19:50:50 | 1 | 2 | 1,1135085 | 0,1135085 | ||
19.04.2026, 19:50:50 | 1 | 1 | 42,89299407 | 0,09642624 | ||
19.04.2026, 19:50:50 | 1 | 2 | 128,75305211 | 1,1 | ||
19.04.2026, 19:50:50 | 1 | 1 | 61,904198 | 0,09642624 | ||
19.04.2026, 19:50:50 | 3 | 2 | 61,22716418 | 1,1 | ||
19.04.2026, 19:50:50 | 1 | 2 | 228,208 | 1,1 | ||
19.04.2026, 19:50:50 | 1 | 2 | 1.898,72389373 | 1,1 | ||
19.04.2026, 19:50:50 | 3 | 1 | 985,05859499 | 1 |
