Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 07:50:19 | 1 | 2 | 123,01 | 0,01 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 1 | 2 | 596,60062858 | 0,05892858 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 1 | 2 | 45,4195 | 0,1095 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 1 | 2 | 8.168,08560119 | 0,1095 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 4 | 2 | 636,03218845 | 0,0067 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 4 | 2 | 210,03340018 | 0,0067 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 1 | 2 | 3,8341602 | 0,029 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 1 | 3 | 27,36809509 | 0,524 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 3 | 2 | 1.959,59698601 | 0,00522 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 4 | 1 | 19.225,08806264 | 0,2425 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 1 | 2 | 169,21836 | 0,00226 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 3 | 2 | 421,87954184 | 0,00522 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 6 | 2 | 3.153,33914179 | 0,0967 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 1 | 2 | 121,68810724 | 0,00452 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 1 | 2 | 3.285,06589832 | 0,0227 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 1 | 1 | 25,80045925 | 0,00192 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 3 | 1 | 499.997,0354 | 0,182625 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 4 | 2 | 40.000,0721389 | 0,0721389 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 1 | 2 | 11.763,85823649 | 0,00226 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 5 | 2 | 1.190,08535272 | 0,00818 |
