Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 07:54:32 | 1 | 2 | 214,29133162 | 1,1 | ||
04.06.2026, 07:54:32 | 1 | 3 | 3.027,9377 | 0,13067899 | ||
04.06.2026, 07:54:32 | 1 | 2 | 58,92491785 | 0,1362 | ||
04.06.2026, 07:54:32 | 1 | 2 | 105,1362 | 0,1362 | ||
04.06.2026, 07:54:32 | 2 | 2 | 206,03430117 | 1,0000012 | ||
04.06.2026, 07:54:32 | 1 | 2 | 1.167,6250654 | 0,912 | ||
04.06.2026, 07:54:32 | 5 | 2 | 33.000,41106954 | 0,41106954 | ||
04.06.2026, 07:54:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04.06.2026, 07:52:56 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04.06.2026, 07:52:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04.06.2026, 07:52:44 | 1 | 1 | 578,87380345 | 0,192 | ||
04.06.2026, 07:52:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04.06.2026, 07:52:44 | 1 | 2 | 1.085,85872999 | 1,1 | ||
04.06.2026, 07:52:44 | 1 | 1 | 309,78215192 | 0,192 | ||
04.06.2026, 07:52:44 | 2 | 1 | 1.486,02784179 | 0,00342 | ||
04.06.2026, 07:52:44 | 1 | 2 | 4.035 | 0,912 | ||
04.06.2026, 07:52:44 | 1 | 2 | 686,2 | 0,2 | ||
04.06.2026, 07:52:44 | 5 | 2 | 855,03282576 | 0,00818 | ||
04.06.2026, 07:52:44 | 1 | 2 | 579,97380345 | 1,1 | ||
04.06.2026, 07:52:44 | 1 | 24 | 10.000,13249946 | 0,01006 |
