Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 06:16:41 | 1 | 2 | 2.542,05 | 0,05 | ||
04.06.2026, 06:16:41 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 4 | 0,04628 | 0,00588 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
