Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 2 | 4.000 | 1,1 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 1 | 3.551,53425902 | 0,1 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 1 | 555 | 0,1695 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 1 | 600,0407672 | 0,09649344 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 2 | 1 | 123,76 | 0,6325056 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 2 | 3.089,14025596 | 0,912 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 12 | 795,84 | 0,34 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 4 | 2 | 1.659,89184527 | 1 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 2 | 112.409,6336691 | 0,226 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 2 | 892,453 | 1,243 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 2 | 253,573 | 1,243 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 2 | 1 | 79.995,03645483 | 1,01635483 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 3 | 2 | 527,38178548 | 1,056 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 3 | 758,22271032 | 0,1566 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 4 | 112,82783466 | 0,177 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 2 | 2 | 505,512 | 1,512 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 2 | 3.578.267,34365978 | 6 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 29 | 1 | 2.291,11506485 | 2,17918688 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 4 | 725.387,285599 | 0,177 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
