Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 08:04:59 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 08:04:29 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 08:02:29 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 08:00:58 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 08:00:28 | 2 | 1.589 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:55:28 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:54:28 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:54:28 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:49:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
04.06.2026, 07:49:43 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:49:13 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:39:43 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:38:33 | 2 | 1.589 | 31.526 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:38:33 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:36:33 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:33:33 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:32:03 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:32:03 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:30:33 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01 % | 10 | ||
04.06.2026, 07:30:33 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 |
