Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2026, 10:18:39 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 10:16:49 | 2 | 1.590 | 103.185 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 10:14:10 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 10:13:19 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 10:11:44 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 10:11:39 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 10:09:09 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 10:09:09 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 10:01:44 | 2 | 1.590 | 103.137 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 09:57:06 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 09:55:09 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 09:55:09 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 09:54:09 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 09:52:04 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 09:51:09 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 09:50:39 | 2 | 1.589 | 31.514 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 09:50:39 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 09:44:54 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 09:40:54 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01 % | 10 | ||
03.04.2026, 09:40:54 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 |
