Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026, 21:45:23 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:44:53 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:43:37 | 2 | 1.590 | 103.089 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:43:31 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:43:23 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:43:01 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:42:53 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:42:01 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:40:53 | 2 | 1.590 | 103.137 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:40:44 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:40:23 | 2 | 1.590 | 103.185 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:39:23 | 2 | 1.590 | 103.137 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:39:14 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:37:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
01.04.2026, 21:33:44 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:33:14 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:33:14 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:32:53 | 2 | 1.590 | 103.185 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:31:48 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01 % | 10 | ||
01.04.2026, 21:31:47 | 2 | 1.467 | 212.443 0,01 % | 10 |
