Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 10:15:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:15:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:15:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:15:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:15:20 | 6 | 0 | 1.252 | 147.001 1,84 % | 8.000.000 | 8,285691 | 2,049218 | ||
10.06.2026, 10:15:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:15:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:14:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:14:48 | 1 | 0 | 651 | 21.055 0,27 % | 8.000.000 | 2 | 2,048042 | ||
10.06.2026, 10:14:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:14:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:14:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:14:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:13:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:13:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:13:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:13:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:13:00 | 3 | 0 | 871 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 2,033333 | 2,048128 | ||
10.06.2026, 10:12:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10.06.2026, 10:12:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
