Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 06:29:11 | 296 | 203.860 | 34.154.428 56,98 % | 59.941.408 | 0,648446 | 0,015788 | ||
02.06.2026, 06:28:59 | 133 | 91.706 | 20.765.044 34,61 % | 60.000.000 | 0,916435 | 0,015008 | ||
02.06.2026, 06:28:47 | 185 | 143.161 | 20.584.940 34,31 % | 60.000.000 | 0,679234 | 0,009833 | ||
02.06.2026, 06:28:35 | 336 | 251.921 | 34.007.867 56,68 % | 59.999.943 | 0,424499 | 0,007694 | ||
02.06.2026, 06:28:23 | 354 | 330.633 | 42.123.456 70,28 % | 59.941.408 | 0,591181 | 0,016955 | ||
02.06.2026, 06:28:11 | 139 | 77.972 | 16.133.246 26,89 % | 60.000.000 | 0,517704 | 0,005121 | ||
02.06.2026, 06:27:59 | 247 | 227.471 | 40.538.216 67,57 % | 59.999.886 | 0,400365 | 0,008454 | ||
02.06.2026, 06:27:47 | 266 | 105.248 | 29.984.069 50,03 % | 59.941.351 | 0,413286 | 0,00664 | ||
02.06.2026, 06:27:35 | 245 | 195.092 | 31.736.645 52,9 % | 59.999.943 | 0,436546 | 0,00781 | ||
02.06.2026, 06:27:23 | 279 | 186.936 | 28.442.643 47,46 % | 59.941.408 | 0,497368 | 0,008695 | ||
02.06.2026, 06:27:11 | 255 | 211.023 | 38.417.930 64,03 % | 60.000.000 | 0,398111 | 0,008181 | ||
02.06.2026, 06:26:59 | 164 | 97.014 | 18.687.454 31,15 % | 60.000.000 | 0,516374 | 0,006018 | ||
02.06.2026, 06:26:47 | 338 | 207.036 | 39.068.456 65,12 % | 60.000.000 | 0,809814 | 0,024323 | ||
02.06.2026, 06:26:35 | 173 | 151.214 | 24.247.315 40,42 % | 60.000.000 | 0,672435 | 0,011653 | ||
02.06.2026, 06:26:23 | 303 | 269.810 | 48.945.177 81,58 % | 60.000.000 | 0,402256 | 0,010985 | ||
02.06.2026, 06:26:11 | 310 | 426.560 | 52.270.999 87,12 % | 60.000.000 | 0,30818 | 0,007604 | ||
02.06.2026, 06:25:59 | 285 | 120.417 | 25.962.422 43,28 % | 60.000.000 | 0,750636 | 0,015191 | ||
02.06.2026, 06:25:47 | 400 | 353.603 | 45.888.710 76,49 % | 59.999.886 | 0,296188 | 0,006469 | ||
02.06.2026, 06:25:35 | 120 | 155.735 | 31.968.283 53,34 % | 59.941.351 | 4,939937 | 0,153 | ||
02.06.2026, 06:25:23 | 86 | 87.782 | 19.976.333 33,36 % | 59.882.873 | 0,900524 | 0,01478 |
