Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 16:44:23 | 177 | 49.750 | 8.768.194 14,62 % | 60.000.000 | 563,64 | 0,003728 | ||
18.04.2026, 16:44:11 | 295 | 90.631 | 18.978.594 31,64 % | 60.000.000 | 906,86 | 0,014458 | ||
18.04.2026, 16:43:59 | 129 | 64.431 | 19.531.688 32,56 % | 60.000.000 | 333,07 | 0,003543 | ||
18.04.2026, 16:43:47 | 384 | 180.564 | 36.842.361 61,41 % | 60.000.000 | 456,73 | 0,011394 | ||
18.04.2026, 16:43:35 | 76 | 44.170 | 9.340.215 15,57 % | 60.000.000 | 783,93 | 0,005815 | ||
18.04.2026, 16:43:23 | 220 | 90.221 | 18.345.377 30,58 % | 60.000.000 | 550,47 | 0,006987 | ||
18.04.2026, 16:43:11 | 367 | 156.587 | 27.363.995 45,61 % | 60.000.000 | 856,4 | 0,018742 | ||
18.04.2026, 16:42:59 | 381 | 146.073 | 36.188.156 60,32 % | 60.000.000 | 660,27 | 0,017845 | ||
18.04.2026, 16:42:47 | 251 | 113.471 | 22.311.191 37,19 % | 60.000.000 | 1,23 | 0,023755 | ||
18.04.2026, 16:42:35 | 383 | 169.628 | 32.552.143 54,26 % | 60.000.000 | 1,82 | 0,053921 | ||
18.04.2026, 16:42:23 | 197 | 103.426 | 29.419.274 49,04 % | 60.000.000 | 514,44 | 0,010095 | ||
18.04.2026, 16:42:11 | 228 | 97.567 | 20.255.483 33,76 % | 60.000.000 | 907,19 | 0,014759 | ||
18.04.2026, 16:41:59 | 189 | 120.151 | 20.837.153 34,73 % | 60.000.000 | 686,77 | 0,010442 | ||
18.04.2026, 16:41:47 | 203 | 140.581 | 26.919.888 44,87 % | 60.000.000 | 662,82 | 0,012781 | ||
18.04.2026, 16:41:35 | 200 | 101.826 | 20.886.818 34,82 % | 60.000.000 | 1,56 | 0,028683 | ||
18.04.2026, 16:41:23 | 204 | 107.430 | 22.250.286 37,09 % | 60.000.000 | 1,45 | 0,027819 | ||
18.04.2026, 16:41:11 | 219 | 140.089 | 21.787.124 36,32 % | 60.000.000 | 735,96 | 0,011478 | ||
18.04.2026, 16:40:59 | 501 | 148.842 | 37.224.815 62,05 % | 60.000.000 | 592,57 | 0,0145 | ||
18.04.2026, 16:40:47 | 165 | 110.440 | 22.238.591 37,07 % | 60.000.000 | 1,16 | 0,021239 | ||
18.04.2026, 16:40:35 | 771 | 205.768 | 45.666.490 76,12 % | 60.000.000 | 1,05 | 0,039286 |
