Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026, 07:18:59 | 266 | 229.223 | 43.371.107 72,29 % | 60.000.000 | 172,68 | 0,005572 | ||
17.04.2026, 07:18:47 | 247 | 115.632 | 18.977.249 31,63 % | 60.000.000 | 287,68 | 0,00458 | ||
17.04.2026, 07:18:35 | 270 | 263.919 | 33.774.001 56,3 % | 60.000.000 | 294,32 | 0,008399 | ||
17.04.2026, 07:18:23 | 189 | 156.562 | 22.229.113 37,05 % | 59.999.943 | 391,06 | 0,007645 | ||
17.04.2026, 07:18:11 | 211 | 295.785 | 40.402.130 67,41 % | 59.941.408 | 251,89 | 0,008351 | ||
17.04.2026, 07:17:59 | 138 | 93.611 | 19.319.830 32,2 % | 60.000.000 | 293,71 | 0,00476 | ||
17.04.2026, 07:17:47 | 143 | 137.726 | 15.246.795 25,42 % | 60.000.000 | 289,34 | 0,003643 | ||
17.04.2026, 07:17:35 | 126 | 188.064 | 22.186.684 36,98 % | 60.000.000 | 352,74 | 0,00667 | ||
17.04.2026, 07:17:23 | 171 | 101.944 | 20.706.709 34,52 % | 60.000.000 | 568,7 | 0,010654 | ||
17.04.2026, 07:17:11 | 171 | 496.833 | 48.498.919 80,84 % | 60.000.000 | 179,86 | 0,006283 | ||
17.04.2026, 07:16:59 | 161 | 104.954 | 19.622.101 32,71 % | 60.000.000 | 282,93 | 0,00452 | ||
17.04.2026, 07:16:47 | 267 | 351.019 | 45.598.638 76 % | 60.000.000 | 314,1 | 0,012071 | ||
17.04.2026, 07:16:35 | 192 | 111.815 | 22.465.897 37,45 % | 60.000.000 | 202,32 | 0,0034 | ||
17.04.2026, 07:16:23 | 153 | 95.360 | 19.336.681 32,23 % | 60.000.000 | 792,11 | 0,014285 | ||
17.04.2026, 07:16:11 | 300 | 122.604 | 24.317.969 40,53 % | 60.000.000 | 478,57 | 0,010309 | ||
17.04.2026, 07:15:59 | 265 | 334.839 | 41.396.437 69 % | 60.000.000 | 231,63 | 0,00743 | ||
17.04.2026, 07:15:47 | 246 | 202.328 | 33.634.677 56,06 % | 60.000.000 | 397,74 | 0,01165 | ||
17.04.2026, 07:15:35 | 59 | 38.530 | 11.717.806 19,53 % | 60.000.000 | 2,47 | 0,028403 | ||
17.04.2026, 07:15:23 | 273 | 301.946 | 37.541.518 62,57 % | 60.000.000 | 138,64 | 0,00318 | ||
17.04.2026, 07:15:11 | 105 | 292.041 | 39.711.310 66,19 % | 60.000.000 | 128,29 | 0,003036 |
