Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:32:25 | 20 | 9.743 | 3.210.232 18,89 % | 17.000.000 | 1,96498 | 0,006308 | ||
30.05.2026, 02:32:20 | 11 | 5.666 | 2.067.989 12,17 % | 17.000.000 | 2,461359 | 0,00509 | ||
30.05.2026, 02:32:15 | 20 | 16.658 | 9.156.505 53,87 % | 17.000.000 | 0,116426 | 0,001066 | ||
30.05.2026, 02:32:10 | 12 | 6.870 | 1.922.738 11,32 % | 17.000.000 | 0,022944 | 0,000044 | ||
30.05.2026, 02:32:05 | 21 | 17.413 | 9.233.246 54,32 % | 17.000.000 | 0,086527 | 0,000798 | ||
30.05.2026, 02:32:00 | 8 | 6.458 | 2.246.711 13,22 % | 17.000.000 | 0,41176 | 0,000925 | ||
30.05.2026, 02:31:55 | 24 | 8.570 | 2.952.242 17,37 % | 17.000.000 | 0,373706 | 0,001103 | ||
30.05.2026, 02:31:50 | 18 | 11.951 | 3.228.290 18,99 % | 17.000.000 | 0,196705 | 0,000635 | ||
30.05.2026, 02:31:45 | 24 | 9.658 | 2.298.838 13,53 % | 17.000.000 | 0,24612 | 0,000565 | ||
30.05.2026, 02:31:40 | 13 | 17.057 | 4.513.617 26,56 % | 17.000.000 | 0,22083 | 0,000996 | ||
30.05.2026, 02:31:35 | 23 | 7.278 | 2.530.230 14,89 % | 17.000.000 | 2,254675 | 0,005704 | ||
30.05.2026, 02:31:30 | 12 | 6.449 | 1.869.301 11 % | 17.000.000 | 2,713827 | 0,005072 | ||
30.05.2026, 02:31:25 | 18 | 6.084 | 1.961.617 11,54 % | 17.000.000 | 2,64631 | 0,005191 | ||
30.05.2026, 02:31:20 | 30 | 20.691 | 5.723.891 33,67 % | 17.000.000 | 0,282956 | 0,001619 | ||
30.05.2026, 02:31:15 | 32 | 19.457 | 4.042.674 23,79 % | 17.000.000 | 0,118449 | 0,000478 | ||
30.05.2026, 02:31:10 | 74 | 40.227 | 6.667.336 39,22 % | 17.000.000 | 1,349205 | 0,008995 | ||
30.05.2026, 02:31:05 | 2 | 2.440 | 409.160 2,41 % | 16.999.984 | 0,882253 | 0,00036 | ||
30.05.2026, 02:31:00 | 19 | 13.840 | 3.118.251 18,37 % | 16.983.400 | 0,347857 | 0,001084 | ||
30.05.2026, 02:30:55 | 48 | 20.709 | 5.270.478 31,01 % | 17.000.000 | 0,356035 | 0,001876 | ||
30.05.2026, 02:30:50 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI |
