Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:11:40 | 38 | 29.539 | 10.956.306 64,45 % | 17.000.000 | 76,86 | 0,842107 | ||
30.04.2026, 02:11:30 | 25 | 29.399 | 9.322.792 54,84 % | 17.000.000 | 668,14 | 0,006228 | ||
30.04.2026, 02:11:25 | 52 | 43.567 | 15.928.088 93,7 % | 17.000.000 | 140,09 | 0,002231 | ||
30.04.2026, 02:11:20 | 52 | 43.245 | 16.581.230 97,54 % | 17.000.000 | 206,86 | 0,003429 | ||
30.04.2026, 02:11:15 | 38 | 38.885 | 16.837.794 99,05 % | 17.000.000 | 86,59 | 1,458133 | ||
30.04.2026, 02:11:10 | 72 | 55.163 | 16.855.095 99,15 % | 17.000.000 | 1,08 | 0,018361 | ||
30.04.2026, 02:11:00 | 61 | 50.037 | 15.930.062 93,71 % | 16.999.984 | 81,72 | 1,301808 | ||
30.04.2026, 02:10:55 | 63 | 49.400 | 16.241.947 95,64 % | 16.983.400 | 1,09 | 0,017848 | ||
30.04.2026, 02:10:50 | 98 | 49.100 | 16.853.479 99,14 % | 17.000.000 | 36,61 | 0,617125 | ||
30.04.2026, 02:10:45 | 101 | 46.193 | 16.821.176 98,95 % | 17.000.000 | 62,24 | 1,047042 | ||
30.04.2026, 02:10:40 | 78 | 35.868 | 16.839.101 99,06 % | 17.000.000 | 35,17 | 0,592252 | ||
30.04.2026, 02:10:35 | 76 | 59.275 | 16.807.318 98,87 % | 17.000.000 | 294,19 | 4,944627 | ||
30.04.2026, 02:10:30 | 73 | 38.997 | 16.984.346 99,91 % | 17.000.000 | 261,35 | 0,004438 | ||
30.04.2026, 02:10:25 | 74 | 49.017 | 16.862.863 99,2 % | 17.000.000 | 232,82 | 3,926138 | ||
30.04.2026, 02:10:20 | 95 | 41.873 | 16.821.860 98,96 % | 17.000.000 | 4,53 | 0,076232 | ||
30.04.2026, 02:10:15 | 58 | 26.931 | 16.982.461 99,8 % | 17.016.600 | 136,48 | 2,317909 | ||
30.04.2026, 02:10:10 | 79 | 43.739 | 16.984.202 99,91 % | 17.000.000 | 55,26 | 0,938659 | ||
30.04.2026, 02:10:05 | 73 | 36.150 | 16.968.818 99,82 % | 17.000.000 | 160 | 2,715177 | ||
30.04.2026, 02:10:00 | 103 | 38.707 | 16.894.232 99,38 % | 17.000.000 | 41 | 0,692691 | ||
30.04.2026, 02:09:55 | 87 | 62.261 | 16.892.328 99,37 % | 17.000.000 | 118,05 | 1,994208 |
