Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 05:04:47 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:46 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:45 | 5 | 1.924 | 231.039 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:44 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:44 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:43 | 6 | 2.300 | 301.044 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:43 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:42 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:42 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 05:04:41 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 |
