Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 14:08:50 | 2,5 | 0,3509136 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 14:23:28 | 2,5 | 0,0936486 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 14:39:07 | 2,5 | 0,3506544 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 14:40:09 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 14:48:12 | 2,5 | 0,3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 09.06.2026, 15:28:23 | 2,5 | 0,3506004 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 09.06.2026, 21:30:44 | 2,5 | 0,3507462 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 09.06.2026, 22:04:55 | 2,5 | 0,3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 00:13:57 | 2,5 | 0,3505248 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 01:14:38 | 2,5 | 0,350703 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 02:21:59 | 2,5 | 0,3507624 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 02:23:05 | 2,5 | 0,3505356 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 02:22:26 | 2,5 | 0,3505626 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 03:37:35 | 2,5 | 0,3507516 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 04:25:06 | 2,5 | 0,3507408 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 07:28:18 | 2,5 | 0,350541 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 07:28:50 | 2,5 | 0,3509082 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 07:59:08 | 2,5 | 0,3506814 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 09:09:33 | 2,5 | 0,3506976 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.06.2026, 09:07:31 | 2,5 | 0,3456144 |
