Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 19:14:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:55 | 5 | 0,00000002 | 0,00936549 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:53 | 2 | 0,00000002 | 0,0052953 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:52 | 4 | 0,00000002 | 0,00597603 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:51 | 2 | 0,00000002 | 0,0054036 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:50 | 1 | 0,00000002 | 0,0012 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:49 | 2 | 0,00000002 | 0,01274287 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:48 | 1 | 0,00000002 | 0,06192738 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:46 | 3 | 0,00000002 | 0,01951735 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:45 | 2 | 0,00000002 | 0,00465119 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00525985 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0012 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:39 | 2 | 0,00000002 | 0,01021518 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00274903 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:14:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 |
