Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 16:31:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:31:04 | 2 | 0,00000002 | 0,0021206 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:31:03 | 2 | 0,00000002 | 0,01226614 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:31:02 | 2 | 0,00000002 | 0,06359449 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:31:01 | 3 | 0,00000002 | 0,00596646 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:31:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00229006 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00251187 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00271353 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00276806 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:55 | 3 | 0,00000002 | 0,0124042 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:54 | 4 | 0,00000002 | 0,01648245 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00251187 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:52 | 4 | 0,00000002 | 0,00975953 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:49 | 3 | 0,00000002 | 0,00399435 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:48 | 2 | 0,00000002 | 0,06239785 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:47 | 3 | 0,00000002 | 0,00867033 | 9,6 | ||
24.04.2026, 16:30:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 |
