Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 22:53:06 | 16 | 0,00000002 | 0,03289121 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:53:05 | 17 | 0,00000002 | 0,05824395 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:53:04 | 18 | 0,00000002 | 0,03663869 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:53:03 | 15 | 0,00000002 | 0,02987613 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:53:02 | 15 | 0,00000002 | 0,03122542 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:53:01 | 31 | 0,00000002 | 0,12668086 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:53:00 | 1 | 0,00000002 | 0,08523893 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:59 | 15 | 0,00000002 | 0,03122542 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:58 | 17 | 0,00000002 | 0,03455699 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:57 | 17 | 0,00000002 | 0,03410379 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:56 | 17 | 0,00000002 | 0,03664322 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:55 | 18 | 0,00000002 | 0,06006804 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:54 | 15 | 0,00000002 | 0,03055299 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:53 | 17 | 0,00000002 | 0,11726394 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:52 | 17 | 0,00000002 | 0,03543014 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:51 | 16 | 0,00000002 | 0,03467662 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:50 | 17 | 0,00000002 | 0,0402061 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:49 | 17 | 0,00000002 | 0,0368432 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:48 | 15 | 0,00000002 | 0,03122542 | 9,6 | ||
09.06.2026, 22:52:47 | 16 | 0,00000002 | 0,09556709 | 9,6 |
