Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 07:02:50 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
06.06.2026, 07:02:49 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0322148 | |||||
06.06.2026, 07:02:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
06.06.2026, 07:02:49 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121819 | |||||
06.06.2026, 07:02:49 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
06.06.2026, 07:02:48 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121753 | |||||
06.06.2026, 07:02:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434331 | |||||
06.06.2026, 07:02:47 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
06.06.2026, 07:02:47 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
06.06.2026, 07:02:46 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
06.06.2026, 07:02:45 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
06.06.2026, 07:02:44 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123455 | |||||
06.06.2026, 07:02:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
06.06.2026, 07:02:41 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
06.06.2026, 07:02:40 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00558285 | |||||
06.06.2026, 07:02:38 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02674212 | |||||
06.06.2026, 07:02:38 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
06.06.2026, 07:02:38 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00558285 | |||||
06.06.2026, 07:02:38 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
06.06.2026, 07:02:38 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 |
