Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 20:59:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:59:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:59:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:59:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:59:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:58:54 | 1 | 395.520.040 | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:58:48 | 1 | 341.489.080 | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:58:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:58:37 | 1 | 302.585.900 | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:58:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:58:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:58:19 | 1 | 291.210.270 | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:58:14 | 1 | 294.140.280 | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:58:08 | 2 | 225.864.280,005 | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:58:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:57:57 | 1 | 233.944.280 | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:57:51 | 1 | 623.155.201,695 | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:57:45 | 3 | 39.810.083.955,895 | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:57:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026, 20:57:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












